Канальные кондиционеры MDV
Уточнить поиск
| На площадь до, м2 | 445 |
| Мощн-ть холод, кВт | 44 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 63 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 47.0 |
2 164 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 568 |
| Мощн-ть холод, кВт | 56.3 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 65 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 58.6 |
2 596 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 265 |
| Мощн-ть холод, кВт | 26 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 55 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 30.0 |
1 304 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 285 |
| Мощн-ть холод, кВт | 28 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 49 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 31,5 |
1 359 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2,34 (0,88 - 2,93) |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27 |
66 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2,78 (1,17 - 3,22) |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27 |
68 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2,64 (1,02 - 3,22) |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27 |
69 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3,60 (1,29 - 3,78) |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
79 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3,52 (1,38 - 4,31) |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
77 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5,28 (1,93 - 6,27) |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34 |
106 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7,03 (3,02 - 8,79) |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
126 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 265 |
| Мощн-ть холод, кВт | 26 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 55 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 30.0 |
1 294 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 355 |
| Мощн-ть холод, кВт | 35 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 63 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 38.0 |
1 679 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 228 |
| Мощн-ть холод, кВт | 22.3 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 56 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 25.0 |
1 197 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 286 |
| Мощн-ть холод, кВт | 28.1 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 56 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 31.1 |
1 170 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 228 |
| Мощн-ть холод, кВт | 22.3 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 56 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 25.0 |
1 188 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 286 |
| Мощн-ть холод, кВт | 28.1 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 56 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 31.1 |
1 196 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 30 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3,81 |
118 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 57 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 35 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
136 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7,62 |
174 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 110 |
| Мощн-ть холод, кВт | 10.55 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 47 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 11,72 |
269 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 110 |
| Мощн-ть холод, кВт | 10.55 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 11,72 |
168 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 145 |
| Мощн-ть холод, кВт | 14.07 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 47 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 16,12 |
291 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 145 |
| Мощн-ть холод, кВт | 14.07 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 16,12 |
205 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 166 |
| Мощн-ть холод, кВт | 16.12 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 47 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 18,17 |
361 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 166 |
| Мощн-ть холод, кВт | 16.12 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 44.5 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 17,58 |
216 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 32 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.79 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29 |
68 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 31 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27.5 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2,93 |
69 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
79 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 30 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3,81 |
77 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 57 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 35 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
106 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 57 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
86 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 57 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
86 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7,91 |
115 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7,91 |
115 600 р.
Скидка
Показано с 1 по 35 из 35 (всего 1 страниц)





































