Напольно-потолочные кондиционеры MDV
Уточнить поиск
На площадь до, м2 | 57 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 37 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
119 790 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 60 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.57 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5,86 |
80 370 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 60 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.57 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5,86 |
80 370 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 43 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7,62 |
153 720 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7,91 |
102 780 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7,91 |
102 780 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 110 |
Мощн-ть холод, кВт | 10.55 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 45 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 11,72 |
242 910 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 110 |
Мощн-ть холод, кВт | 10.55 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 45 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 11,72 |
149 760 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 145 |
Мощн-ть холод, кВт | 14.07 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 46 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 16,12 |
258 570 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 145 |
Мощн-ть холод, кВт | 14.07 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 16,12 |
180 000 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 166 |
Мощн-ть холод, кВт | 16.12 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 18,17 |
326 160 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 166 |
Мощн-ть холод, кВт | 16.12 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 17,58 |
194 220 р.
Скидка
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)
