Напольно-потолочные кондиционеры MDV
Уточнить поиск
| На площадь до, м2 | 57 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 37 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
133 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 60 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.57 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,86 |
89 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 60 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.57 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,86 |
89 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 43 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7,62 |
170 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7,91 |
114 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7,91 |
114 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 110 |
| Мощн-ть холод, кВт | 10.55 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 45 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 11,72 |
269 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 110 |
| Мощн-ть холод, кВт | 10.55 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 45 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 11,72 |
166 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 145 |
| Мощн-ть холод, кВт | 14.07 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 46 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 16,12 |
287 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 145 |
| Мощн-ть холод, кВт | 14.07 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 16,12 |
200 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 166 |
| Мощн-ть холод, кВт | 16.12 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 18,17 |
362 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 166 |
| Мощн-ть холод, кВт | 16.12 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 17,58 |
215 800 р.
Скидка
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)














