MDV Aqua Thermal чиллеры с воздушным охлаждением
| На площадь до, м2 | 1305 |
| Мощн-ть холод, кВт | 130 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 138 |
| Расход воды, м³/ч | 22.36 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 1305 |
| Мощн-ть холод, кВт | 130 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 139 |
| Расход воды, м³/ч | 22.36 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 1645 |
| Мощн-ть холод, кВт | 164 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 180 |
| Расход воды, м³/ч | 28.2 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 1635 |
| Мощн-ть холод, кВт | 163 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 181 |
| Расход воды, м³/ч | 28.2 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 705 |
| Мощн-ть холод, кВт | 70 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 75 |
| Расход воды, м³/ч | 12.04 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 705 |
| Мощн-ть холод, кВт | 70 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 75 |
| Расход воды, м³/ч | 12.04 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 825 |
| Мощн-ть холод, кВт | 82 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 90 |
| Расход воды, м³/ч | 15 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 825 |
| Мощн-ть холод, кВт | 82 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 90 |
| Расход воды, м³/ч | 15 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)









