Мульти-сплит системы MDV
Уточнить поиск
На площадь до, м2 | 46 |
Мощн-ть холод, кВт | 4.1 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 4.40 |
Макс. кол-во внутренних блоков | 2 |
87 030 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 57 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5.57 |
Макс. кол-во внутренних блоков | 2 |
112 050 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 66 |
Мощн-ть холод, кВт | 6.15 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 6.45 |
Макс. кол-во внутренних блоков | 3 |
118 620 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 84 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.91 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 8.21 |
Макс. кол-во внутренних блоков | 3 |
130 950 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 87 |
Мощн-ть холод, кВт | 8.21 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 8.79 |
Макс. кол-во внутренних блоков | 4 |
133 740 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 110 |
Мощн-ть холод, кВт | 10.55 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 10.55 |
Макс. кол-во внутренних блоков | 4 |
228 240 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 128 |
Мощн-ть холод, кВт | 12.31 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 12.31 |
Макс. кол-во внутренних блоков | 5 |
234 810 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.51 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3,95 |
65 880 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 56 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.17 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5,58 |
67 410 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.05 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.34 |
37 170 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 31 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.93 |
38 070 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 4.10 |
39 240 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 57 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 39 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5.57 |
43 740 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.51 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.80 |
33 390 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 54 |
Мощн-ть холод, кВт | 4.97 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5.27 |
34 470 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.05 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.35 |
14 000 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 31 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.93 |
14 700 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.81 |
17 000 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 57 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 30 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5.57 |
20 700 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7.33 |
25 700 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.05 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 22 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.35 |
15 840 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 31 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 22 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.93 |
17 100 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 22 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.81 |
19 800 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 57 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 31 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5.57 |
22 320 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7.33 |
28 530 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.05 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 22 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.35 |
17 640 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 31 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 22 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.93 |
19 350 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 22 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3.81 |
21 870 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 57 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 31 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5.57 |
25 020 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7.33 |
31 500 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 31 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.63 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2,92 |
23 940 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.51 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3,80 |
27 090 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 57 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.27 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5.56 |
32 400 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.02 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7.32 |
41 040 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.05 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27.5 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.34 |
32 580 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 31 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27.5 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.93 |
33 390 р.
Скидка
