Кассетные кондиционеры MDV
Уточнить поиск
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.60 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23 |
109 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23 |
110 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27 |
135 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3,81 |
120 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 57 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 39 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
136 700 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.79 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29 |
72 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 32 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.79 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29 |
72 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 31 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.93 |
73 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29 |
73 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
81 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
81 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3,81 |
79 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
79 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 57 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 39 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
106 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 39.5 |
106 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 33 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3,81 |
79 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 33 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3,81 |
79 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 57 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
86 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 57 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
86 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2,78 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40 |
69 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2,78 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40 |
71 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2,64 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40 |
71 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3,6 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42 |
78 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3,52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42 |
79 600 р.
Скидка























