Кассетные MDV инверторные
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.60 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23 |
111 700 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23 |
110 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27 |
133 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3,81 |
120 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 57 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 39 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
136 700 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 35 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.79 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29 |
72 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 32 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.79 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29 |
72 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 31 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.93 |
73 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29 |
73 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
81 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
81 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3,81 |
79 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
79 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 57 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 39 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
106 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 39.5 |
106 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.37 |
70 700 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.37 |
72 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 2.93 |
73 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.71 |
81 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3.81 |
79 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 25 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5.57 |
106 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7,62 |
176 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 110 |
| Мощн-ть холод, кВт | 10.55 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 46 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 11,14 |
275 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 145 |
| Мощн-ть холод, кВт | 14.07 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 16,12 |
297 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 166 |
| Мощн-ть холод, кВт | 16.12 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 49.5 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 18,17 |
368 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.60 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 3.71 |
76 700 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 3.81 |
75 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 5.57 |
98 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 265 |
| Мощн-ть холод, кВт | 26 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
1 280 000 р.
Скидка
Показано с 1 по 29 из 29 (всего 1 страниц)




























