Кассетные MDV инверторные
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3,81 |
113 600 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 57 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 39 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
128 900 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 32 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.79 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29 |
66 200 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 31 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 2.93 |
68 000 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
68 800 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 3,81 |
72 300 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 57 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 39 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
95 000 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7,62 |
166 600 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 110 |
Мощн-ть холод, кВт | 10.55 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 46 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 11,14 |
259 200 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 145 |
Мощн-ть холод, кВт | 14.07 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 16,12 |
280 400 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 166 |
Мощн-ть холод, кВт | 16.12 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 49.5 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 18,17 |
347 500 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 265 |
Мощн-ть холод, кВт | 26 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
1 280 000 р.
Скидка
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)
