Кондиционеры MDV
Уточнить поиск
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.05 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
28 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.34 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24.5 |
40 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.63 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24.5 |
42 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
31 700 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
39 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
58 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
78 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 85 |
| Мощн-ть холод, кВт | 8 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40 |
111 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 105 |
| Мощн-ть холод, кВт | 9.97 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42 |
145 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.05 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
41 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.29 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
28 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.79 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
43 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29.5 |
31 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23.5 |
54 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 28.5 |
38 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 30 |
57 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 39 |
76 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.78 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
76 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
79 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
56 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
67 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
93 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
118 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
48 200 р.
Скидка































