Кондиционеры MDV
Уточнить поиск
На площадь до, м2 | 25 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.05 |
Наличие инвертора | Нет |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
29 200 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.34 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24.5 |
38 400 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 30 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.63 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24.5 |
40 600 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 30 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
Наличие инвертора | Нет |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
30 800 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
Наличие инвертора | Нет |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
37 900 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 55 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
Наличие инвертора | Нет |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
60 300 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
Наличие инвертора | Нет |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
81 100 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 85 |
Мощн-ть холод, кВт | 8 |
Наличие инвертора | Нет |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40 |
116 600 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 105 |
Мощн-ть холод, кВт | 9.97 |
Наличие инвертора | Нет |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42 |
151 300 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.05 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
45 300 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 25 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.29 |
Наличие инвертора | Нет |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
27 100 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 30 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.79 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
48 300 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 30 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
Наличие инвертора | Нет |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29.5 |
28 600 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23.5 |
60 000 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
Наличие инвертора | Нет |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 28.5 |
39 900 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 55 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
Наличие инвертора | Нет |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 30 |
56 100 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
Наличие инвертора | Нет |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 39 |
75 500 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 30 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
61 700 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
70 700 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 55 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
100 700 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
129 200 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 30 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
58 600 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
66 800 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 55 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 31 |
94 500 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
121 000 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 30 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.63 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
63 600 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.51 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
71 100 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 55 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.27 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
102 500 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.02 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
131 200 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 30 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.63 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24 |
66 200 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.51 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24 |
72 600 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 55 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24 |
110 600 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 30 |
Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
65 500 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 40 |
Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
73 400 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 55 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
106 800 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
Наличие инвертора | Да |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
137 000 р.
Скидка
