Кондиционеры MDV
Уточнить поиск
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.05 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
29 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.34 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24.5 |
39 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.63 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24.5 |
42 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
31 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
38 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
61 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
82 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 85 |
| Мощн-ть холод, кВт | 8 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 40 |
118 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 105 |
| Мощн-ть холод, кВт | 9.97 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 42 |
153 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.05 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
43 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 25 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.29 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
30 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.79 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
46 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 29.5 |
33 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23.5 |
57 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 28.5 |
41 700 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 30 |
66 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 39 |
89 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.78 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
82 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
85 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
57 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
65 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
95 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
121 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
54 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
61 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 31 |
87 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 34.5 |
112 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.63 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
58 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.51 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
65 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.27 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
95 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.02 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
121 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.63 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24 |
66 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.51 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24 |
72 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24 |
110 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 30 |
| Мощн-ть холод, кВт | 2.64 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 19 |
61 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
69 300 р.
Скидка











































