Напольно-потолочные MDV On\Off (не инвертор)
На площадь до, м2 | 60 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.57 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5,86 |
84 200 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 60 |
Мощн-ть холод, кВт | 5.57 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 5,86 |
84 200 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7,91 |
107 400 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 75 |
Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 41 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 7,91 |
107 400 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 110 |
Мощн-ть холод, кВт | 10.55 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 45 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 11,72 |
156 700 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 145 |
Мощн-ть холод, кВт | 14.07 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 16,12 |
188 400 р.
Скидка
На площадь до, м2 | 166 |
Мощн-ть холод, кВт | 16.12 |
Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 17,58 |
203 300 р.
Скидка
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)
