Наружные блоки MDV V4+W водоохлаждемые
На площадь до, м2 | 257 |
Мощн-ть холод, кВт | 25.2 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 27.0 |
Расход воды, м³/ч | 5.4 |
По запросу
Скидка
На площадь до, м2 | 285 |
Мощн-ть холод, кВт | 28 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 31.5 |
Расход воды, м³/ч | 6.0 |
По запросу
Скидка
На площадь до, м2 | 340 |
Мощн-ть холод, кВт | 33.5 |
Мощн-ть обогрев, кВт | 37.5 |
Расход воды, м³/ч | 7.2 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 3 из 3 (всего 1 страниц)
