Кассетные MDV On\Off (не инвертор)
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 33 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3,81 |
79 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 33 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 3,81 |
79 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 57 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
86 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 57 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 38 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 5,57 |
86 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 37.5 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7,91 |
117 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 37.5 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 7,91 |
117 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 110 |
| Мощн-ть холод, кВт | 10.55 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 45 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 11,14 |
163 700 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 145 |
| Мощн-ть холод, кВт | 14.07 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 50 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 15,24 |
181 600 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 166 |
| Мощн-ть холод, кВт | 16.12 |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 48 |
| Мощн-ть обогрев, кВт | 17,88 |
223 400 р.
Скидка
Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)








