Кондиционеры MDV 12 (до 40 м)
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
38 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23.5 |
57 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 28.5 |
41 700 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
85 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
65 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
61 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.51 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
65 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.51 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24 |
72 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24 |
110 900 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
69 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.6 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
51 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
60 400 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
94 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.51 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 22 |
104 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3,52 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
36 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3,52 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27.5 |
41 700 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 36 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 18 из 18 (всего 1 страниц)



















