Кондиционеры MDV 12 (до 40 м)
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
39 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 23.5 |
54 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 28.5 |
38 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21.5 |
79 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
67 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
60 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.51 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
66 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.51 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24 |
81 000 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 24 |
110 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
74 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.6 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26.5 |
52 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 20 |
55 800 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.52 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 21 |
94 500 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3.51 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 22 |
116 100 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3,52 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
34 300 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 40 |
| Мощн-ть холод, кВт | 3,52 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 27.5 |
41 200 р.
Скидка
| На площадь до, м2 | 55 |
| Мощн-ть холод, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 26 |
По запросу
Скидка
| На площадь до, м2 | 75 |
| Мощн-ть холод, кВт | 7.03 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мин. ур-нь шума внутр.блок, дБ | 36 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 18 из 18 (всего 1 страниц)



















